|
无缝钢管价格 |
您当前位置:首页 / 无缝钢管价格 / 快讯:无缝钢管切割零售市场价格持稳 |
快讯:无缝钢管切割零售市场价格持稳 |
双击自动滚屏 |
发布者:山东卷管厂 发布时间:2022/9/16 阅读:819次 【字体:大 中 小】 |
16日无缝钢管切割零售市场价格持稳。钢铁云商平台监测数据显示:山东磐金产108*3.5mm连轧现报价5350元(每吨,下同),临沂108*4.5mm普轧现报价5300元,以上报价与上一交易日持稳。
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*4.5 临沂金正阳 连轧 5360 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 临沂金正阳 连轧 5260 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*5 无锡鲁成 热轧 5520 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 磐金钢管 热轧 5200 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ159*6 凤钢 热轧 5210 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 磐金钢管 热轧 5150 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 包钢 热轧 5300 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ219*6 无锡鲁成 热轧 5470 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ273*8 无锡鲁成 热轧 5470 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 临沂金正阳 热轧 5340 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*8 磐金钢管 热轧 5250 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ325*9 无锡鲁成 热轧 5520 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ377*10 无锡鲁成 热轧 5540 -
无缝钢管 20#(GB/T8163-2018) Φ426*11 无锡鲁成 热轧 5520 -
今日,新天钢管坯出厂价上调10元,其他主流钢厂持稳。管厂方面:泰宗无缝管厂停产检修,预计停产10-13天,价格下调50元,聊城地区管厂暗降但出货依旧欠佳。昨日受海外利空情绪影响,市场情绪偏空,市场心态谨慎,下游以按需采购为主,无缝管成交量有所下滑。无缝管商家补库意愿依旧偏低,主要以按需补库为主。近期受高温限电、疫情反复加之地震等影响,无缝钢管切割零售市场处于死库状态,暂时不能正常出货。
|
|
|
|